Laivas parametri
Additional information
| Korpusa garums | 10.99 m |
|---|---|
| Korpusa platums | 3.98 m |
| Iegrime (Standarta) | 2.05 m |
| Iegrime (Opcija) | 1.65 m |
| Svars | 9070 kg |
| Dzinējs (Standarta) | 30 zs |
| Dzinējs (Opcija) | 40 zs |
| Degvielas tvertne | 210 litri |
| Dzeramā ūdens tvertne | 210 litri |
| Buru laukums | 79.3 m2 |
| Grotbura (Standarta) | 40.6 m2 |
| Grotbura (Rullējama) | 42.8 m2 |
| Foks (Pašhalzējošs) | 29.3 m2 |
| Genua | 35 m2 |
| Genakers | 130 m2 |
| Masta augstums | 18.75 m |
| CE kategorija | A-8; B-12; C-14 |
| Dizains | Cossutti Yacht Design |




