Laivas parametri
Additional information
| Korpusa garums | 11.99 m |
|---|---|
| Korpusa platums | 4.30 m |
| Iegrime (Standarta) | 2.10 m |
| Iegrime (Opcija) | 1.70 m |
| Svars | 9678 kg |
| Dzinējs (Standarta) | 40 zs |
| Dzinējs (Opcija) | 57 zs |
| Degvielas tvertne | 210 litri |
| Dzeramā ūdens tvertne | 210 litri |
| Buru laukums | 100.6 m2 |
| Grotbura (Standarta) | 53.8 m2 |
| Grotbura (Rullējama) | 51.2 m2 |
| Genua | 46.8 m2 |
| Genakers | 140 m2 |
| Masta augstums | 20.1 m |
| CE kategorija | A-10; B-12 |
| Dizains | Cossutti Yacht Design |




